| バージョンアップ0.713 |
|---|
・アビセアのエンシェントジェイドとアートマの取得状況管理を追加 ・MMM警備課調練室のクリア状況管理を追加
|
| No. | 名前 | 格闘 | 短剣 | 片手剣 | 両手剣 | 片手斧 | 両手斧 | 両手鎌 | 両手槍 | 片手刀 | 両手刀 | 片手棍 | 両手棍 | 弓術 | 射撃 | 投擲 | ガード | 回避 | 盾 | 受流し | 神聖 | 回復 | 強化 | 弱体 | 精霊 | 暗黒 | 歌唱 | 弦楽器 | 管楽器 | 忍術 | 召喚 | 青魔 | 時間 |
|---|
| 001 | Catherine | | | | | | | | | | | | | | | | 日 | 記 | を | 最 | 近 | サ | ボ | っ | て | ご | め | ん | な | さ | い | | 10/07/20 |
| 002 | Mto | 58 | 84 | 106 | 48 | 51 | 86 | 27 | 41 | 46 | 47 | 134 | 190 | 49 | 7 | 27 | | 197 | 88 | 65 | 109 | 98 | 195 | 212 | 276 | 248 | 44 | 0 | 44 | 15 | 10 | | 09/04/08 |
| 003 | Shinjikun | 210 | 269 | 292 | 256 | 285 | 276 | 256 | 284 | 123 | 141 | 269 | 269 | 210 | 230 | 210 | 108 | 276 | 276 | 227 | 269 | 276 | 230 | 230 | 292 | 269 | 0 | 0 | 0 | 123 | 114 | 292 | 10/04/17 |
| 004 | Mian  | 285 | 168 | 102 | 5 | 35 | 0 | 160 | 65 | 98 | 64 | 212 | 236 | 56 | 95 | 1 | 103 | 254 | 98 | 90 | 57 | 90 | 200 | 230 | 276 | 269 | 5 | 4 | 0 | 41 | 9 | 71 | 10/09/06 |
| 005 | Maruzou | 121 | 239 | 250 | 120 | 271 | 226 | 206 | 93 | 269 | 117 | 233 | 249 | 275 | 126 | 26 | 51 | 273 | 100 | 157 | 269 | 276 | 253 | 276 | 291 | 269 | 225 | 225 | 225 | 256 | 235 | 207 | 10/05/28 |
| 006 | Ramuchan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10/05/26 |
| 007 | Rin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10/07/05 |
| 008 | Rimurimu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 08/10/01 |
| 009 | Shayo | 203 | 275 | 275 | 269 | 294 | 240 | 276 | 265 | 153 | 301 | 255 | 265 | 255 | 235 | 255 | 16 | 281 | 196 | 227 | 215 | 245 | 262 | 301 | 301 | 294 | 7 | 4 | 6 | 153 | 105 | 51 | 10/08/27 |
| 010 | otoro | す | き | る | は | そ | ん | な | に | 、 | 気 | に | し | な | い | よ | 〜 | ん | ( | ≧ | ▽ | ≦ | ) | ノ | シ | | | | | | (゚∀゚) | | 10/05/09 |
| 011 | Fizy | 175 | 240 | 220 | 95 | 183 | 68 | 176 | 88 | 111 | 45 | 210 | 199 | 132 | 38 | 138 | 22 | 219 | 91 | 114 | 102 | 103 | 108 | 119 | 129 | 129 | 230 | 231 | 228 | 85 | 82 | 22 | 10/05/29 |
| 012 | Akitogalka | 69 | 42 | 236 | 153 | 54 | 96 | 5 | 117 | 0 | 0 | 125 | 73 | 0 | 0 | 23 | | 196 | 160 | 150 | 110 | 139 | 100 | | | | | | | | | | 07/03/30 |
| 013 | Lomu | 280 | 269 | 245 | 100 | 206 | 203 | 100 | 190 | | | 172 | | 183 | 230 | 161 | | 274 | 125 | 149 | | | | | | | | | | | | | 08/06/05 |
| 014 | Benign | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 08/04/18 |
| 015 | Latice | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 08/06/09 |
| 016 | Eriasu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 05/09/04 |
| 017 | Nioku | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 04/12/16 |
| 018 | Yuk | ハ | ァ | ハ | ァ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 04/10/01 |
| 019 | Tasuk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 08/07/12 |
| 020 | spity | 128 | 95 | 180 | 0 | 200 | 212 | 25 | 103 | | 96 | 32 | 32 | 20 | 0 | 13 | | 194 | 106 | 109 | | | | | | | | | | | | | 03/11/20 |
FF11 Member Registration System Version 0.713
Copyright (C) 2002- SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.